kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMPombärenzz_Schwarzwald-22-300 points
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMFlitzpiepenzz_Bembelschubbser-24-180 points
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMNordlichter **Rollin Bonez **-33-300 points
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMEdeltechniker ******(TV)DieGrauen-30-190 points
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMzz_AußenseiterDie_Überholer-27-240 points
UTeam4/21/23 5:00 AM4/21/23 5:00 AMAbräumer **Gipfelstürmer-25-250 points
BB5/2/23 1:05 PM5/2/23 1:05 PM*Basketball*M*ISR* Maccabi Tel-Aviv*Basketball*M*FRA* AS MonacoEuroleague78-832 points
DFB5/2/23 1:45 PM5/2/23 1:45 PMSC FreiburgRB Leipzig-1-52 points
BASE5/2/23 6:10 PM5/2/23 6:10 PM*BASE*MLB* Boston Red Sox*BASE*MLB* Toronto Blue JaysMLB7-62 points
CRCKTCancelledCancelled*Cricket*M*IND* Lucknow Super Giants*Cricket*M*IND* Chennai Super KingsIPL---2 points
VB5/3/23 11:00 AM5/3/23 11:00 AM*VB*F*TUR* Fenerbahçe F*VB*F*TUR* Vakifbank FSultanlarLigi3-12 points
HBL5/3/23 12:05 PM5/3/23 12:05 PMRhein-Neckar-LöwenTHW Kiel-27-312 points
BB5/3/23 1:00 PM5/3/23 1:00 PM*Basketball*M*FRA* LDLC Villeurbanne*Basketball*M*FRA* CholetLNB France98-692 points
DFB5/3/23 1:45 PM5/3/23 1:45 PMVfB StuttgartEintracht Frankfurt-2-33 points