kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam11/6/25 5:00 AM11/6/25 5:00 AMNachzüglerEdeltechniker ******(TV)HF #331-360 points
UTeam11/6/25 5:00 AM11/6/25 5:00 AMDie_ÜberfliegerDie_HalunkenPlatz 5-8 #337-150 points
UTeam11/6/25 5:00 AM11/6/25 5:00 AMSimply-the-bestDitmarsiaOldiesPlatz 5-8 #326-250 points
UTeam11/6/25 5:00 AM11/6/25 5:00 AMNewbiePowerPombärenPlatz 13-16 #331-330 points
UTeam11/6/25 5:00 AM11/6/25 5:00 AMDieGrauenDie_ÜberholerPlatz 13-16 #325-330 points
DEL11/25/25 12:30 PM11/25/25 12:30 PMKölner HaieAdler Mannheim-3-2a.pen.3 points
NBA11/25/25 7:00 PM11/25/25 7:00 PMPhiladelphia 76ersOrlando Magic-103-1442 points
FSL11/26/25 1:30 AM11/26/25 1:30 AM*FSL*F* Portugal*FSL*F* JapanFutsal WM3-12 points
FLB11/26/25 12:00 PM11/26/25 12:00 PM*FLB*M*CZE* Tatran Střešovice*FLB*M*SWE* Storvreta UppsalaChampions Cup HF3-92 points
VB11/26/25 1:30 PM11/26/25 1:30 PM*VB*F*POL* ŁKS Commercecon ŁÓDŹ*VB*F*GER* Dresdner SCVCL Frauen1-32 points
CL11/26/25 2:00 PM11/26/25 2:00 PMArsenal FCFC Bayern Munich-3-12 points
CRCKT11/26/25 10:10 PM11/26/25 10:10 PM*Cricket*F*AUS* Melbourne Renegades*Cricket*F*AUS* Perth Scorchers WomenW. Big Bash League150-1513 points
NFL11/27/25 12:00 PM11/27/25 12:00 PMDetroit LionsGreen Bay Packers-24-312 points