kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMPombärenDieGrauen-24-310 points
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMAbräumer **Rollin Bonez **-40-340 points
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMzz_Außenseiterzz_Bembelschubbser-25-360 points
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMEdeltechniker ******(TV)Flitzpiepen-32-230 points
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMNordlichter **zz_Schwarzwald-31-260 points
UTeam2/2/23 5:00 AM2/2/23 5:00 AMGipfelstürmerDie_Überholer-35-270 points
RUG152/25/23 5:00 AM2/25/23 5:00 AM*RU*M*AUS* Western Force*RU*M*AUS* Melbourne RebelsSuper Rugby Pacific34-272 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AMRB LeipzigEintracht Frankfurt-2-12 points
RUG152/25/23 8:45 AM2/25/23 8:45 AM*RU*M*ENG* Northampton Saints*RU*M*ENG* Gloucester RugbyPremiership Rugby41-342 points
NBA2/25/23 7:30 PM2/25/23 7:30 PMPhiladelphia 76ersBoston Celtics-107-1103 points
NHL2/25/23 9:00 PM2/25/23 9:00 PMVegas Golden KnightsDallas Stars-2-3a.pen.3 points
CRCKT2/26/23 7:00 AM2/26/23 7:00 AM*Cricket*F* Australien*Cricket*F* SüdafrikaFinale Cricket WM156-1372 points
DEL2/26/23 8:15 AM2/26/23 8:15 AMDüsseldorfer EGEHC Munich-1-22 points
VB2/26/23 9:45 AM2/26/23 9:45 AM*VB*F*GER* SSC Schwerin*VB*F*POL* ŁKS Commercecon ŁÓDŹDVV-Pokal3-12 points