kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMFlitzpiepenEdeltechniker ******(TV)-35-250 points
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMRollin Bonez **Abräumer **-31-300 points
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMDieGrauenzz_Bembelschubbser-31-280 points
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMzz_SchwarzwaldNordlichter **-38-330 points
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMzz_AußenseiterPombären-37-230 points
UTeam5/2/23 5:00 AM5/2/23 5:00 AMGipfelstürmerDie_Überholer-39-340 points
VB6/9/23 10:00 AM6/9/23 10:00 AM*VB*M* Niederlande*VB*M* DeutschlandNations League3-02 points
NBA6/9/23 7:30 PM6/9/23 7:30 PMMiami HeatDenver Nuggets-95-1082 points
CL6/10/23 2:00 PM6/10/23 2:00 PMManchester CityInter Milan-1-02 points
NHL6/10/23 7:00 PM6/10/23 7:00 PMFlorida PanthersVegas Golden Knights-2-33 points
TNNS6/11/23 8:00 AM6/11/23 8:00 AM*TNNS*M*SRB* Novak Djokovic*Tennis*M*NOR* Casper RuudFinale ATP French Op3-02 points
AF6/11/23 12:00 PM6/11/23 12:00 PM*AF*M*UFL* Houston Gamblers*AF*USFL* Birmingham StallionsUSFL15-382 points
VB6/11/23 1:30 PM6/11/23 1:30 PM*VB*M* USA*VB*M* BrasilienNations League1-32 points
FOOTY6/12/23 12:20 AM6/12/23 12:20 AM*Footy*M*AUS* Melbourne Demons*Footy*M*AUS* Collingwood MagpiesAFL66-622 points