kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMzz_BembelschubbserNordlichter **Viertelfinale #230-230 points
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMzz_AußenseiterRollin Bonez **Viertelfinale #225-340 points
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMGipfelstürmerzz_SchwarzwaldViertelfinale #225-270 points
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMPombärenEdeltechniker ******(TV)Viertelfinale #232-330 points
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMAbräumer **FlitzpiepenPlatzierung #232-290 points
UTeam8/2/23 5:00 AM8/2/23 5:00 AMDieGrauenDie_ÜberholerPlatzierung #224-200 points
VB8/22/23 1:00 PM8/22/23 1:00 PM*VB*F* Belgien*VB*F* PolenEM Frauen0-32 points
BB8/22/23 7:00 PM8/22/23 7:00 PM*BB*F*WNBA* Minnesota Lynx*BB*F*WNBA* Dallas WingsWNBA91-862 points
FH8/23/23 5:15 AM8/23/23 5:15 AM*FH*M* Spanien*FH*M* GroßbritannienEM Männer3-42 points
VB8/23/23 10:00 AM8/23/23 10:00 AM*VB*F* Ukraine*VB*F* SlowenienEM Frauen3-12 points
CRCKT8/23/23 12:30 PM8/23/23 12:30 PM*Cricket*M*UK* Manchester Originals*Cricket*M*UK* Southern BraveTheHundred130-1342 points
BASE8/24/23 4:00 AM8/24/23 4:00 AM*Baseball*JPN* Chiba Lotte Marines*Baseball*JPN* Fukuoka Softbank HawksNPB5-42 points
CRCKT8/24/23 9:00 AM8/24/23 9:00 AM*Cricket*F*UK* Birmingham Phoenix*Cricket*F*UK* London Spirit WomenTheHundred99-1723 points
HBL8/24/23 12:00 PM8/24/23 12:00 PMSG Flensburg-HandewittHSV Hamburg-37-322 points