kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMGipfelstürmerzz_Schwarzwald-30-332 points
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMEdeltechniker ******(TV)zz_Bembelschubbser-30-352 points
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMzz_AußenseiterRollin Bonez **-39-262 points
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMAbräumer **DieGrauen-35-232 points
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMPombärenDie_Überholer-25-392 points
UTeam3/12/23 6:00 AM3/12/23 6:00 AMNordlichter **Flitzpiepen-29-372 points
PL4/1/23 6:30 AM4/1/23 6:30 AMManchester CityLiverpool FC-4-12 points
GER14/1/23 11:30 AM4/1/23 11:30 AMFC Bayern MunichBorussia Dortmund-4-22 points
Curl4/1/23 1:00 PM4/1/23 1:00 PM*Curling*M* Kanada*Curling*M* SchweizWM Männer3-82 points
NHL4/1/23 2:00 PM4/1/23 2:00 PMPittsburgh PenguinsBoston Bruins-3-43 points
NBA4/1/23 7:30 PM4/1/23 7:30 PMNew Orleans PelicansLos Angeles Clippers-122-1142 points
FOOTY4/2/23 12:20 AM4/2/23 12:20 AM*Footy*M*AUS* Melbourne Demons*Footy*M*AUS* Sydney SwansAFL134-842 points
RUG154/2/23 9:00 AM4/2/23 9:00 AM*RU*M*FRA* Stade Toulousain*RU*M*RSA* Northern Bulls PretoriaChampions Cup33-92 points
AF4/2/23 1:00 PM4/2/23 1:00 PM*AF*XFL* Houston Roughnecks*AF*XFL* St. Louis Battlehawks-15-242 points