kt

*SC × Ultimate TeamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMDie_ÜberfliegerNordlichter **-22-310 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMNachzüglerAbräumer **-28-390 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMDie_ÜberholerDitmarsiaOldies-18-230 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMFlitzpiepenDie_Halunken-42-260 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMPombärenGipfelstürmer-37-350 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMDieGrauenRollin Bonez **-45-410 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMNewbiePowerSimply-the-best-25-220 points
UTeam1/1/26 5:00 AM1/1/26 5:00 AMDitmarsia_KingsEdeltechniker ******(TV)-24-420 points
LAX1/16/26 5:30 PM1/16/26 5:30 PM*LAX*M*NLL* Halifax Thunderbirds*LAX*M*NLL* Colorado Mammoth-6-112 points
NBA1/16/26 8:30 PM1/16/26 8:30 PMHouston RocketsMinnesota Timberwolves-110-1052 points
NFL1/17/26 3:30 PM1/17/26 3:30 PMDenver BroncosBuffalo Bills-33-30OT3 points
NHL1/17/26 6:00 PM1/17/26 6:00 PMOttawa SenatorsMontréal Canadiens-5-6OT3 points
RUG151/18/26 7:00 AM1/18/26 7:00 AM*RU*M*ENG* Bristol Bears*RU*M*FRA* Union Bordeaux BèglesChampions Cup15-272 points
VB1/18/26 7:45 AM1/18/26 7:45 AM*VB*M*POL* Asseco Rzeszów*VB*M*POL* Projekt WarszawaPlusliga3-03 points
BNDY1/18/26 9:30 AM1/18/26 9:30 AM*BNDY*M* Finnland*BNDY*M* SchwedenFinale WM Männer1-93 points
AFCON1/18/26 1:00 PM1/18/26 1:00 PMSenegalMorocco-0-33 points