kt

rasenfunk4Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER12/24/23 1:30 PM2/24/23 1:30 PMFSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach4-02 - 4 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AM1. FC KölnVfL Wolfsburg0-22 - 4 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AM1899 HoffenheimBorussia Dortmund0-12 - 4 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AMWerder BremenVfL Bochum3-02 - 4 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AMRB LeipzigEintracht Frankfurt2-12 - 4 points
GER12/25/23 8:30 AM2/25/23 8:30 AMHertha BSCFC Augsburg2-02 - 4 points
GER12/25/23 11:30 AM2/25/23 11:30 AMFC Schalke 04VfB Stuttgart2-12 - 4 points
GER12/26/23 8:30 AM2/26/23 8:30 AMSC FreiburgBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
GER12/26/23 10:30 AM2/26/23 10:30 AMFC Bayern Munich1. FC Union Berlin3-02 - 4 points