| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| 3/8/26 12:00 PM | 3/8/26 12:00 PM | unknown | unknown | --- | 1 - 8 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF1) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF2) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF3) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF4) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF5) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF6) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF7) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points | |
| 3/6/26 11:00 AM | 3/6/26 11:00 AM | (AF8) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 points |