| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 6/4/25 7:00 PM | 6/4/25 7:00 PM | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4-3OT | 0 - 4 points |
| NHL | 6/6/25 7:00 PM | 6/6/25 7:00 PM | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4-5OT | 0 - 4 points |
| NHL | 6/9/25 7:00 PM | 6/9/25 7:00 PM | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 6-1 | 0 - 4 points |
| NHL | 6/12/25 7:00 PM | 6/12/25 7:00 PM | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4-5OT | 0 - 4 points |
| NHL | 6/14/25 7:00 PM | 6/14/25 7:00 PM | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 2-5 | 0 - 4 points |
| NHL | 6/17/25 7:00 PM | 6/17/25 7:00 PM | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 5-1 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 6/4/25 7:00 PM | 6/4/25 7:00 PM | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 points | |
| NHL | 6/4/25 7:00 PM | 6/4/25 7:00 PM | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 points |