| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/5/25 7:00 PM | 5/5/25 7:00 PM | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 5-4 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/7/25 6:00 PM | 5/7/25 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 4-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/9/25 6:00 PM | 5/9/25 6:00 PM | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 5-4OT | 0 - 4 points |
| NHL | 5/11/25 6:30 PM | 5/11/25 6:30 PM | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 2-0 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/14/25 6:00 PM | 5/14/25 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1-6 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/16/25 7:00 PM | 5/16/25 7:00 PM | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 0-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/18/25 6:30 PM | 5/18/25 6:30 PM | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1-6 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/5/25 7:00 PM | 5/5/25 7:00 PM | VF1-1 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers? |
| 4 points | |
| NHL | 5/5/25 7:00 PM | 5/5/25 7:00 PM | VF1-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 points |