| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/21/25 6:00 PM | 4/21/25 6:00 PM | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3-2OT | 0 - 4 points |
| NHL | 4/23/25 6:00 PM | 4/23/25 6:00 PM | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3-1 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/25/25 6:00 PM | 4/25/25 6:00 PM | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 6-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/27/25 5:30 PM | 4/27/25 5:30 PM | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 2-5 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/30/25 6:00 PM | 4/30/25 6:00 PM | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 4-1 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/21/25 6:00 PM | 4/21/25 6:00 PM | AF8-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/21/25 6:00 PM | 4/21/25 6:00 PM | AF8 Welches Team gewinnt die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians? |
| 4 points |