| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/19/25 5:00 PM | 4/19/25 5:00 PM | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/21/25 6:30 PM | 4/21/25 6:30 PM | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2-1 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/24/25 8:30 PM | 4/24/25 8:30 PM | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/27/25 12:00 PM | 4/27/25 12:00 PM | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5-1 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/30/25 8:30 PM | 4/30/25 8:30 PM | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/2/25 7:00 PM | 5/2/25 7:00 PM | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/4/25 6:00 PM | 5/4/25 6:00 PM | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 4-3OT | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/19/25 5:00 PM | 4/19/25 5:00 PM | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/19/25 5:00 PM | 4/19/25 5:00 PM | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 points |