| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/25 9:00 PM | 4/20/25 9:00 PM | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 4-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/22/25 10:00 PM | 4/22/25 10:00 PM | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 2-5 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/24/25 8:00 PM | 4/24/25 8:00 PM | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 5-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/26/25 3:00 PM | 4/26/25 3:00 PM | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 3-4OT | 0 - 4 points |
| NHL | 4/29/25 8:30 PM | 4/29/25 8:30 PM | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 3-2OT | 0 - 4 points |
| NHL | 5/1/25 6:30 PM | 5/1/25 6:30 PM | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 2-3 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/25 9:00 PM | 4/20/25 9:00 PM | AF6-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/20/25 9:00 PM | 4/20/25 9:00 PM | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild? |
| 4 points |