| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/25 6:00 PM | 4/20/25 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/22/25 6:30 PM | 4/22/25 6:30 PM | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3-2OT | 0 - 4 points |
| NHL | 4/24/25 6:00 PM | 4/24/25 6:00 PM | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2-3OT | 0 - 4 points |
| NHL | 4/26/25 6:00 PM | 4/26/25 6:00 PM | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4-3OT | 0 - 4 points |
| NHL | 4/29/25 6:00 PM | 4/29/25 6:00 PM | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 0-4 | 0 - 4 points |
| NHL | 5/1/25 6:00 PM | 5/1/25 6:00 PM | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2-4 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/25 6:00 PM | 4/20/25 6:00 PM | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/20/25 6:00 PM | 4/20/25 6:00 PM | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 points |