| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/22/25 7:30 PM | 4/22/25 7:30 PM | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 2-6 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/24/25 5:30 PM | 4/24/25 5:30 PM | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 0-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/26/25 12:00 PM | 4/26/25 12:00 PM | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1-5 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/28/25 6:00 PM | 4/28/25 6:00 PM | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 4-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/30/25 6:30 PM | 4/30/25 6:30 PM | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 3-6 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/22/25 7:30 PM | 4/22/25 7:30 PM | AF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/22/25 7:30 PM | 4/22/25 7:30 PM | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers? |
| 4 points |