| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/19/26 6:30 PM | 4/19/26 6:30 PM | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 4-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/21/26 6:30 PM | 4/21/26 6:30 PM | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2-4 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/23/26 6:00 PM | 4/23/26 6:00 PM | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1-3 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/26/26 1:00 PM | 4/26/26 1:00 PM | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1-6 | 0 - 4 points |
| NHL | 4/28/26 6:30 PM | 4/28/26 6:30 PM | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 1-2OT | 0 - 4 points |
| NHL | 5/1/26 6:30 PM | 5/1/26 6:30 PM | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1-4 | 0 - 4 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4/19/26 6:30 PM | 4/19/26 6:30 PM | AF4 Nach wieviel Spielen ist die Serie Buffalo gegen Boston entschieden? |
| 4 points | |
| 24/25 | 4/19/26 6:30 PM | 4/19/26 6:30 PM | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Buffalo gegen Boston? |
| 4 points |