| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/26 9:00 PM | 4/20/26 9:00 PM | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/22/26 9:00 PM | 4/22/26 9:00 PM | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4-6 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/24/26 9:00 PM | 4/24/26 9:00 PM | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 7-4 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/26/26 8:30 PM | 4/26/26 8:30 PM | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 4-3OT | 1 - 8 points |
| NHL | 4/28/26 9:00 PM | 4/28/26 9:00 PM | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4-1 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/30/26 9:00 PM | 4/30/26 9:00 PM | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 5-2 | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/20/26 9:00 PM | 4/20/26 9:00 PM | AF8 Nach wieviel Spielen ist die Serie Edmonton gegen Anaheim entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/20/26 9:00 PM | 4/20/26 9:00 PM | AF8 Welches Team gewinnt die Serie Edmonton gegen Anaheim? |
| 4 points |