| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/18/26 7:00 PM | 4/18/26 7:00 PM | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/20/26 6:00 PM | 4/20/26 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/22/26 6:00 PM | 4/22/26 6:00 PM | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/25/26 7:00 PM | 4/25/26 7:00 PM | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2-4 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/27/26 6:00 PM | 4/27/26 6:00 PM | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 4/29/26 6:30 PM | 4/29/26 6:30 PM | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1-0OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/18/26 7:00 PM | 4/18/26 7:00 PM | AF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 4/18/26 7:00 PM | 4/18/26 7:00 PM | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia? |
| 4 points |