| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/21/26 7:00 PM | 5/21/26 7:00 PM | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 2-6 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/23/26 6:00 PM | 5/23/26 6:00 PM | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 3-2OT | 1 - 8 points |
| NHL | 5/25/26 7:00 PM | 5/25/26 7:00 PM | Montréal Canadiens | Carolina Hurricanes | 2-3OT | 1 - 8 points |
| NHL | 5/27/26 7:00 PM | 5/27/26 7:00 PM | Montréal Canadiens | Carolina Hurricanes | 0-4 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/29/26 7:00 PM | 5/29/26 7:00 PM | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 6-1 | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/21/26 7:00 PM | 5/21/26 7:00 PM | HF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie CAR gegen MON entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 5/21/26 7:00 PM | 5/21/26 7:00 PM | HF2 Welches Team gewinnt die Serie CAR gegen MON? |
| 4 points |