| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/6/26 6:00 PM | 5/6/26 6:00 PM | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 4-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/8/26 6:00 PM | 5/8/26 6:00 PM | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 1-5 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/10/26 6:00 PM | 5/10/26 6:00 PM | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 6-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/12/26 6:00 PM | 5/12/26 6:00 PM | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 2-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/14/26 6:00 PM | 5/14/26 6:00 PM | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 3-6 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/16/26 7:00 PM | 5/16/26 7:00 PM | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 3-8 | 1 - 8 points |
| NHL | 5/18/26 6:30 PM | 5/18/26 6:30 PM | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 2-3OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5/6/26 6:00 PM | 5/6/26 6:00 PM | VF4 Nach wieviel Spielen ist die Serie BUF gegen MON entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 5/6/26 6:00 PM | 5/6/26 6:00 PM | VF4 Welches Team gewinnt die Serie BUF gegen MON? |
| 4 points |