kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 1:25 PM1. FC KölnFC Augsburg0-23 - 6 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:25 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-13 - 6 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:25 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-13 - 6 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:25 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-13 - 6 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:25 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-03 - 6 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:25 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-23 - 6 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 11:25 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-23 - 6 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 8:25 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-03 - 6 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 10:25 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-23 - 6 points