kt

leiwaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 1:29 PM1. FC KölnFC Augsburg0-22 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:29 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:29 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:29 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:29 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-02 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:29 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-22 - 4 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 11:29 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-22 - 4 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 8:29 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 10:29 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-22 - 4 points