kt

Legion09Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2/24/23 1:30 PM2/24/23 1:20 PMFSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach4-02 - 5 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:20 AM1. FC KölnVfL Wolfsburg0-22 - 5 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:20 AM1899 HoffenheimBorussia Dortmund0-12 - 5 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:20 AMWerder BremenVfL Bochum3-02 - 5 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:20 AMRB LeipzigEintracht Frankfurt2-12 - 5 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:20 AMHertha BSCFC Augsburg2-02 - 5 points
2/25/23 11:30 AM2/25/23 11:20 AMFC Schalke 04VfB Stuttgart2-12 - 5 points
2/26/23 8:30 AM2/26/23 8:20 AMSC FreiburgBayer 04 Leverkusen1-12 - 5 points
2/26/23 10:30 AM2/26/23 10:20 AMFC Bayern Munich1. FC Union Berlin3-02 - 5 points