| Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/25 9:20 AM | Slovakia | France | Group A | 2-1 | 3 - 8 points |
| 5/14/25 9:20 AM | USA | Norway | Group B | 6-5OT | 3 - 8 points |
| 5/14/25 1:20 PM | Latvia | Sweden | Group A | 0-6 | 3 - 8 points |
| 5/14/25 1:20 PM | Kazakhstan | Denmark | Group B | 1-5 | 3 - 8 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/25 9:20 AM | WC: 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? | 6 |
| 2 - 4 points |