| Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/13/25 9:20 AM | Slovenia | Latvia | Group A | 2-5 | 3 - 8 points |
| 5/13/25 9:20 AM | Norway | Germany | Group B | 2-5 | 3 - 8 points |
| 5/13/25 1:20 PM | Canada | France | Group A | 5-0 | 3 - 8 points |
| 5/13/25 1:20 PM | Kazakhstan | Hungary | Group B | 2-4 | 3 - 8 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13/25 9:20 AM | WC: 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? | 5 |
| 2 - 4 points |