| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 8:20 AM | Sweden | Denmark | 6-2 | 3 - 8 points |
| 5/25/25 1:20 PM | USA | Switzerland | 1-0OT | 3 - 8 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 8:20 AM | WC: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 |
| 5 points | ||
| 5/25/25 8:20 AM | WC: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 |
| 5 points | ||
| 5/25/25 8:20 AM | WC: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 |
| 5 points | ||
| 5/25/25 8:20 AM | WC: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 |
| 5 points |