| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10/4/25 11:00 AM | 10/4/25 11:00 AM | SC DHfK Leipzig | SG Flensburg-Handewitt | 24-42 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/4/25 12:00 PM | 10/4/25 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | TSV Hannover-Burgdorf | 30-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/4/25 12:00 PM | 10/4/25 12:00 PM | TSV GWD Minden | TBV Lemgo | 24-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/4/25 1:00 PM | 10/4/25 1:00 PM | HC Erlangen | Füchse Berlin | 35-38 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/5/25 8:00 AM | 10/5/25 8:00 AM | HSV Hamburg | SC Magdeburg | 29-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/5/25 9:30 AM | 10/5/25 9:30 AM | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 31-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/5/25 9:30 AM | 10/5/25 9:30 AM | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | 32-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/5/25 11:00 AM | 10/5/25 11:00 AM | TVB 1898 Stuttgart | MT Melsungen | 29-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/9/25 12:00 PM | 10/9/25 12:00 PM | Bergischer HC | HSG Wetzlar | 35-28 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/4/25 11:00 AM | 10/4/25 11:00 AM | 7.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 10/4/25 11:00 AM | 10/4/25 11:00 AM | 7.2: Welche Mannschaft erhält am frühesten eine Zeitstrafe (nur Spielminute)? |
| 7 points |