| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10/5/24 12:00 PM | 10/5/24 12:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | ThSV Eisenach | 28-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/5/24 12:00 PM | 10/5/24 12:00 PM | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 29-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/5/24 1:30 PM | 10/5/24 1:30 PM | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | 26-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/6/24 8:00 AM | 10/6/24 8:00 AM | HC Erlangen | 1. VfL Potsdam | 23-19 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/6/24 9:30 AM | 10/6/24 9:30 AM | TBV Lemgo | SC DHfK Leipzig | 33-28 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/6/24 9:30 AM | 10/6/24 9:30 AM | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | 25-34 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/6/24 11:00 AM | 10/6/24 11:00 AM | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 29-29 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/7/24 12:00 PM | 10/7/24 12:00 PM | SC Magdeburg | Frisch Auf Göppingen | 31-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 10/7/24 12:00 PM | 10/7/24 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | 30-27 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/5/24 12:00 PM | 10/5/24 12:00 PM | 5.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 10/5/24 12:00 PM | 10/5/24 12:00 PM | 5.2: Welche Mannschaft erzielt in der 2. Halbzeit die meisten Tore weniger als sie in der 1. Halbzeit erzielte? |
| 7 points |