| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 5/7/26 12:00 PM | 5/7/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | Rhein-Neckar-Löwen | 26-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/7/26 12:00 PM | 5/7/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | 31-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/8/26 12:00 PM | 5/8/26 12:00 PM | TSV GWD Minden | Bergischer HC | 28-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/8/26 1:00 PM | 5/8/26 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | 36-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/9/26 12:00 PM | 5/9/26 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | 38-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/9/26 1:00 PM | 5/9/26 1:00 PM | MT Melsungen | ThSV Eisenach | 37-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/10/26 8:00 AM | 5/10/26 8:00 AM | THW Kiel | Füchse Berlin | 28-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/10/26 9:30 AM | 5/10/26 9:30 AM | SC Magdeburg | HSV Hamburg | 41-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 5/10/26 9:30 AM | 5/10/26 9:30 AM | HC Erlangen | VfL Gummersbach | 22-26 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 5/7/26 12:00 PM | 5/7/26 12:00 PM | 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 5/7/26 12:00 PM | 5/7/26 12:00 PM | 31.2: Welche Mannschaft gewinnt ihr Spiel am deutlichsten ohne dabei einen Spieler mit 10 oder mehr Toren im Aufgebot zu haben? |
| 7 points |