| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 9/6/25 8:40 AM | 9/6/25 8:40 AM | Füchse Berlin | SC Magdeburg | 32-39 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/6/25 12:00 PM | 9/6/25 12:00 PM | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | 28-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/6/25 1:00 PM | 9/6/25 1:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | Bergischer HC | 35-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/7/25 8:00 AM | 9/7/25 8:00 AM | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | 24-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/7/25 9:30 AM | 9/7/25 9:30 AM | ThSV Eisenach | MT Melsungen | 27-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/7/25 9:30 AM | 9/7/25 9:30 AM | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | 31-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/7/25 11:00 AM | 9/7/25 11:00 AM | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 33-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/8/25 12:00 PM | 9/8/25 12:00 PM | TSV GWD Minden | SG Flensburg-Handewitt | 27-40 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/18/25 12:00 PM | 9/18/25 12:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | 34-40 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 9/6/25 8:40 AM | 9/6/25 8:40 AM | 3.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |||
| hb | 9/6/25 8:40 AM | 9/6/25 8:40 AM | 3.2: Welche Mannschaft stellt die meisten unterschiedlichen deutschen Torschützen? |
| 7 points |