| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 4/9/26 12:00 PM | 4/9/26 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | 29-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/10/26 12:00 PM | 4/10/26 12:00 PM | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | 26-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/10/26 1:00 PM | 4/10/26 1:00 PM | MT Melsungen | TSV GWD Minden | 32-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/11/26 12:00 PM | 4/11/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | 33-36 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/11/26 1:00 PM | 4/11/26 1:00 PM | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | 32-24 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/12/26 8:00 AM | 4/12/26 8:00 AM | HSV Hamburg | THW Kiel | 27-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/12/26 9:30 AM | 4/12/26 9:30 AM | SC Magdeburg | HC Erlangen | 35-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/12/26 9:30 AM | 4/12/26 9:30 AM | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | 25-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 4/12/26 11:00 AM | 4/12/26 11:00 AM | TBV Lemgo | Füchse Berlin | 33-34 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 4/9/26 12:00 PM | 4/9/26 12:00 PM | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||||
| hb | 4/9/26 12:00 PM | 4/9/26 12:00 PM | 28.2: Welche Mannschaft schafft es in Halbzeit 1 exakt 2x genau 3 Tore in Folge zu erzielen? |
| 7 points |