| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 5/1/25 12:00 PM | 5/1/25 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | 30-18 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/2/25 12:00 PM | 5/2/25 12:00 PM | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | 35-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/2/25 1:00 PM | 5/2/25 1:00 PM | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | 26-31 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/3/25 12:00 PM | 5/3/25 12:00 PM | 1. VfL Potsdam | SG Flensburg-Handewitt | 26-34 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/4/25 8:00 AM | 5/4/25 8:00 AM | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | 25-22 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/4/25 9:30 AM | 5/4/25 9:30 AM | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | 25-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/4/25 9:30 AM | 5/4/25 9:30 AM | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | 32-35 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/4/25 9:30 AM | 5/4/25 9:30 AM | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | 42-30 | 3 - 13 points |
| HBL | 5/4/25 11:00 AM | 5/4/25 11:00 AM | SC Magdeburg | HSV Hamburg | 37-28 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 5/1/25 12:00 PM | 5/1/25 12:00 PM | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 5/1/25 12:00 PM | 5/1/25 12:00 PM | 28.2: Welche Mannschaft ist die Mannschaft mit höchster Quote (Flashscore), die trotzdem gewinnt? |
| 7 points |