| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 4/3/25 12:00 PM | 4/3/25 12:00 PM | HSV Hamburg | 1. VfL Potsdam | 28-23 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/4/25 12:00 PM | 4/4/25 12:00 PM | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | 26-28 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/5/25 12:00 PM | 4/5/25 12:00 PM | HC Erlangen | Füchse Berlin | 31-31 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/5/25 12:00 PM | 4/5/25 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | 33-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/5/25 12:00 PM | 4/5/25 12:00 PM | SG BBM Bietigheim | MT Melsungen | 28-32 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/5/25 1:00 PM | 4/5/25 1:00 PM | THW Kiel | VfL Gummersbach | 31-25 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/6/25 8:00 AM | 4/6/25 8:00 AM | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | 39-39 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/6/25 9:00 AM | 4/6/25 9:00 AM | SC DHfK Leipzig | SC Magdeburg | 30-31 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/6/25 9:30 AM | 4/6/25 9:30 AM | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | 30-36 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 4/3/25 12:00 PM | 4/3/25 12:00 PM | 25.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 4/3/25 12:00 PM | 4/3/25 12:00 PM | 25.2: Welche Mannschaft erhält die meisten Strafminuten? |
| 7 points |