| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 3/27/25 1:00 PM | 3/27/25 1:00 PM | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | 33-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/27/25 1:00 PM | 3/27/25 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | SG BBM Bietigheim | 32-18 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/28/25 1:00 PM | 3/28/25 1:00 PM | ThSV Eisenach | Rhein-Neckar-Löwen | 30-35 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/28/25 2:00 PM | 3/28/25 2:00 PM | Frisch Auf Göppingen | SC DHfK Leipzig | 29-27 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/29/25 10:05 AM | 3/29/25 10:05 AM | MT Melsungen | THW Kiel | 27-22 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/29/25 1:00 PM | 3/29/25 1:00 PM | TBV Lemgo | SG Flensburg-Handewitt | 34-29 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/29/25 1:00 PM | 3/29/25 1:00 PM | 1. VfL Potsdam | HC Erlangen | 23-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/30/25 8:00 AM | 3/30/25 8:00 AM | Füchse Berlin | HSV Hamburg | 40-35 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/16/25 1:00 PM | 4/16/25 1:00 PM | SC Magdeburg | TVB 1898 Stuttgart | 31-20 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 3/27/25 1:00 PM | 3/27/25 1:00 PM | 24.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 3/27/25 1:00 PM | 3/27/25 1:00 PM | 24.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Nationen aus denen mindestens 1 Spieler trifft? |
| 7 points |