| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 3/20/25 1:00 PM | 3/20/25 1:00 PM | HSV Hamburg | MT Melsungen | 42-32 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/20/25 1:00 PM | 3/20/25 1:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TSV Hannover-Burgdorf | 35-36 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/21/25 1:00 PM | 3/21/25 1:00 PM | SC Magdeburg | Füchse Berlin | 30-33 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/22/25 12:00 PM | 3/22/25 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 36-33 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/22/25 1:00 PM | 3/22/25 1:00 PM | HC Erlangen | VfL Gummersbach | 24-31 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/22/25 1:00 PM | 3/22/25 1:00 PM | SG BBM Bietigheim | 1. VfL Potsdam | 30-28 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/23/25 9:00 AM | 3/23/25 9:00 AM | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | 31-30 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/23/25 10:30 AM | 3/23/25 10:30 AM | HSG Wetzlar | Frisch Auf Göppingen | 30-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/23/25 10:30 AM | 3/23/25 10:30 AM | SC DHfK Leipzig | TBV Lemgo | 26-35 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 3/20/25 1:00 PM | 3/20/25 1:00 PM | 23.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 3/20/25 1:00 PM | 3/20/25 1:00 PM | 23.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler deren erster Nachname eine Länge von 8 Buchstaben hat? |
| 7 points |