| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 2/26/25 12:00 PM | 2/26/25 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | Frisch Auf Göppingen | 29-28 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/27/25 12:00 PM | 2/27/25 12:00 PM | HSV Hamburg | VfL Gummersbach | 30-37 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/27/25 12:00 PM | 2/27/25 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | 23-26 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/27/25 1:00 PM | 2/27/25 1:00 PM | HSG Wetzlar | ThSV Eisenach | 30-31 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/28/25 1:00 PM | 2/28/25 1:00 PM | SG BBM Bietigheim | THW Kiel | 24-39 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/1/25 12:00 PM | 3/1/25 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | 35-33 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/2/25 8:00 AM | 3/2/25 8:00 AM | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 33-33 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/2/25 9:30 AM | 3/2/25 9:30 AM | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | 30-33 | 3 - 13 points |
| HBL | 3/2/25 11:30 AM | 3/2/25 11:30 AM | SC Magdeburg | 1. VfL Potsdam | 25-15 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 2/26/25 12:00 PM | 2/26/25 12:00 PM | 21.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 2/26/25 12:00 PM | 2/26/25 12:00 PM | 21.2: Welche Mannschaft hat die meisten unterschiedlichen Torschützen mehr als ihr Gegner? |
| 7 points |