| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | Bergischer HC | HC Erlangen | 29-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | 26-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | THW Kiel | HSG Wetzlar | 34-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TSV GWD Minden | 28-24 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/3/25 1:00 PM | 9/3/25 1:00 PM | HSV Hamburg | TSV Hannover-Burgdorf | 29-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/3/25 1:00 PM | 9/3/25 1:00 PM | SC Magdeburg | ThSV Eisenach | 34-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/4/25 12:00 PM | 9/4/25 12:00 PM | VfL Gummersbach | MT Melsungen | 29-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/4/25 12:00 PM | 9/4/25 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | TBV Lemgo | 29-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 9/4/25 1:00 PM | 9/4/25 1:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | TVB 1898 Stuttgart | 29-29 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 9/3/25 12:00 PM | 9/3/25 12:00 PM | 2.2: Welche Mannschaft liegt zwischenzeitlich die meisten Tore zurück? |
| 7 points |