| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 2/8/25 12:00 PM | 2/8/25 12:00 PM | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | 30-23 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/8/25 1:30 PM | 2/8/25 1:30 PM | THW Kiel | SC Magdeburg | 31-25 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/8/25 1:30 PM | 2/8/25 1:30 PM | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | 36-29 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/9/25 8:00 AM | 2/9/25 8:00 AM | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 30-30 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/9/25 9:30 AM | 2/9/25 9:30 AM | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | 24-23 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/9/25 9:30 AM | 2/9/25 9:30 AM | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | 26-32 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/9/25 9:30 AM | 2/9/25 9:30 AM | SG BBM Bietigheim | HSG Wetzlar | 27-28 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/9/25 11:00 AM | 2/9/25 11:00 AM | Füchse Berlin | 1. VfL Potsdam | 36-19 | 3 - 13 points |
| HBL | 2/10/25 12:00 PM | 2/10/25 12:00 PM | ThSV Eisenach | TBV Lemgo | 34-31 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 2/8/25 12:00 PM | 2/8/25 12:00 PM | 18.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||||
| hb | 2/8/25 12:00 PM | 2/8/25 12:00 PM | 18.2: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag die meisten unterschiedlichen Torschützen deren Nachname mit R, S oder T beginnt? |
| 7 points |