| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 12/19/26 12:00 PM | 12/19/26 12:00 PM | THW Kiel | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/19/26 12:00 PM | 12/19/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | HBW Balingen-Weilstetten | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/19/26 1:00 PM | 12/19/26 1:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/19/26 1:00 PM | 12/19/26 1:00 PM | HSV Hamburg | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/20/26 8:00 AM | 12/20/26 8:00 AM | SG BBM Bietigheim | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/20/26 9:30 AM | 12/20/26 9:30 AM | TSV Hannover-Burgdorf | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/20/26 9:30 AM | 12/20/26 9:30 AM | TVB 1898 Stuttgart | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/20/26 11:00 AM | 12/20/26 11:00 AM | TBV Lemgo | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/20/26 11:00 AM | 12/20/26 11:00 AM | HSG Wetzlar | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12/19/26 12:00 PM | 12/19/26 12:00 PM | 17.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 12/19/26 12:00 PM | 12/19/26 12:00 PM | 17.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Nachnamen mit den Buchstaben F, J oder T anfängt? |
| 7 points |