| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 12/14/24 9:00 AM | 12/14/24 9:00 AM | SC DHfK Leipzig | THW Kiel | 28-32 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/14/24 12:00 PM | 12/14/24 12:00 PM | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburg | 29-35 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/14/24 1:00 PM | 12/14/24 1:00 PM | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | 25-29 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/15/24 7:20 AM | 12/15/24 7:20 AM | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 25-36 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/15/24 8:00 AM | 12/15/24 8:00 AM | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | 27-24 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/15/24 9:30 AM | 12/15/24 9:30 AM | TSV Hannover-Burgdorf | HC Erlangen | 31-25 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/16/24 12:00 PM | 12/16/24 12:00 PM | VfL Gummersbach | MT Melsungen | 24-29 | 3 - 13 points |
| HBL | 12/16/24 12:30 PM | 12/16/24 12:30 PM | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | 38-37 | 3 - 13 points |
| HBL | 4/10/25 12:00 PM | 4/10/25 12:00 PM | TBV Lemgo | 1. VfL Potsdam | 32-23 | 3 - 13 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12/14/24 9:00 AM | 12/14/24 9:00 AM | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 12/14/24 9:00 AM | 12/14/24 9:00 AM | 15.2: Welcher Mannschaft gelingt es in beiden Hälften gleich viele Tore zu erzielen? |
| 7 points |