| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 11/14/26 8:55 AM | 11/14/26 8:55 AM | Füchse Berlin | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/26 12:00 PM | 11/14/26 12:00 PM | HC Erlangen | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/26 12:00 PM | 11/14/26 12:00 PM | HBW Balingen-Weilstetten | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/26 1:00 PM | 11/14/26 1:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/26 1:00 PM | 11/14/26 1:00 PM | Bergischer HC | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/15/26 8:00 AM | 11/15/26 8:00 AM | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/15/26 9:30 AM | 11/15/26 9:30 AM | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/15/26 11:00 AM | 11/15/26 11:00 AM | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/3/26 12:00 PM | 12/3/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 11/14/26 12:00 PM | 11/14/26 12:00 PM | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 11/14/26 12:00 PM | 11/14/26 12:00 PM | 12.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die 2 bis 4 mal treffen? |
| 7 points |