| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 11/13/25 12:00 PM | 11/13/25 12:00 PM | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | 28-24 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/13/25 12:00 PM | 11/13/25 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | 34-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/25 12:00 PM | 11/14/25 12:00 PM | TSV GWD Minden | SC DHfK Leipzig | 32-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/14/25 1:00 PM | 11/14/25 1:00 PM | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | 29-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/15/25 11:00 AM | 11/15/25 11:00 AM | Füchse Berlin | THW Kiel | 32-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/15/25 1:00 PM | 11/15/25 1:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | 31-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/16/25 8:00 AM | 11/16/25 8:00 AM | HC Erlangen | TBV Lemgo | 24-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/16/25 9:30 AM | 11/16/25 9:30 AM | Bergischer HC | Rhein-Neckar-Löwen | 30-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/17/25 12:00 PM | 11/17/25 12:00 PM | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | 29-31 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 11/13/25 12:00 PM | 11/13/25 12:00 PM | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 11/13/25 12:00 PM | 11/13/25 12:00 PM | 12.2: Welche Mannschaft erhält die meisten 2-Minuten Zeitstrafen mehr als ihr Gegner? (auch rote Karten zählen) |
| 7 points |