| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10/29/26 1:00 PM | 10/29/26 1:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | HBW Balingen-Weilstetten | 31-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/29/26 1:00 PM | 10/29/26 1:00 PM | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 25-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/30/26 1:00 PM | 10/30/26 1:00 PM | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | 34-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/30/26 2:00 PM | 10/30/26 2:00 PM | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 28-23 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/31/26 1:00 PM | 10/31/26 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | 27-21 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/31/26 1:00 PM | 10/31/26 1:00 PM | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 33-22 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/31/26 2:00 PM | 10/31/26 2:00 PM | TBV Lemgo | SC Magdeburg | 28-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/1/26 8:00 AM | 11/1/26 8:00 AM | HSG Wetzlar | MT Melsungen | 24-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/1/26 9:30 AM | 11/1/26 9:30 AM | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | 29-32 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/29/26 1:00 PM | 10/29/26 1:00 PM | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 10/29/26 1:00 PM | 10/29/26 1:00 PM | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die genau 2 Tore erzielen? |
| 7 points |