| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10/22/26 12:00 PM | 10/22/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | SG BBM Bietigheim | 39-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/23/26 12:00 PM | 10/23/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | 34-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/23/26 1:00 PM | 10/23/26 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | TBV Lemgo | 26-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/24/26 11:00 AM | 10/24/26 11:00 AM | HC Erlangen | THW Kiel | 31-36 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/24/26 1:00 PM | 10/24/26 1:00 PM | HBW Balingen-Weilstetten | MT Melsungen | 26-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/25/26 9:00 AM | 10/25/26 9:00 AM | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 23-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/25/26 10:30 AM | 10/25/26 10:30 AM | Bergischer HC | HSV Hamburg | 26-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/25/26 10:30 AM | 10/25/26 10:30 AM | Füchse Berlin | HSG Wetzlar | 36-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/25/26 12:00 PM | 10/25/26 12:00 PM | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 31-30 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/22/26 12:00 PM | 10/22/26 12:00 PM | 10.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 10/22/26 12:00 PM | 10/22/26 12:00 PM | 10.2: Welche Mannschaft, die ihr Spiel noch gewinnt, war zwischendurch am weitesten hinten? |
| 7 points |