| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 6/3/26 12:00 PM | TBV Lemgo | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | TSV GWD Minden | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | HC Erlangen | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | SC Magdeburg | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | MT Melsungen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 6/3/26 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 5/21/26 5:00 AM | hb: 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 33.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1056.40 |
|