| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 5/7/26 12:00 PM | MT Melsungen | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | SC Magdeburg | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | TSV GWD Minden | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | HC Erlangen | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| 5/7/26 12:00 PM | THW Kiel | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 5/7/26 5:00 AM | hb: 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 31.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1056.40 |
|