| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 4/30/26 12:00 PM | HSG Wetzlar | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | Bergischer HC | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | TBV Lemgo | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 4/30/26 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 4/30/26 5:00 AM | hb: 30.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 30.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|