| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 4/9/26 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| 4/10/26 12:00 PM | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 4/10/26 1:00 PM | MT Melsungen | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 4/11/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 4/11/26 1:00 PM | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 4/12/26 8:00 AM | HSV Hamburg | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 4/12/26 9:30 AM | SC Magdeburg | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| 4/12/26 9:30 AM | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 4/12/26 11:00 AM | TBV Lemgo | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 4/16/26 5:00 AM | hb: 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 28.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1056.40 |
|