| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 4/2/26 12:00 PM | Bergischer HC | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| 4/2/26 12:00 PM | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 4/4/26 12:00 PM | TBV Lemgo | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 4/4/26 12:00 PM | THW Kiel | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| 4/4/26 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 4/5/26 8:00 AM | Füchse Berlin | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 4/5/26 9:30 AM | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points |
| 4/5/26 9:30 AM | TSV GWD Minden | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| 4/5/26 11:00 AM | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 4/9/26 5:00 AM | hb: 27.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 27.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|